fruta de verano: calendario
cítricos · fruta de verano · uva · vegetales
| JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY | JUN | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBARICOQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NECTARINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELOCOTÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRUELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANDÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELÓN GALIA - CANTALOUPE | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||
| MELÓN HONEYDEW | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||
A- ÁREA DE ALMERÍA
M- ÁREA DE MÚRCIA
